Герои Войны и Денег / ТЭ
Рыцарь: 0 (0.00) +20.0Некромант: 1 (24.80) +25.2
Маг: 4 (187.82) +92.2
Эльф: 0 (53.00) +0.1
Варвар: 5 (283.43) +216.6
Темный эльф: 9 (3997.62) +1302.4
Демон: 0 (0.00) +20.0
Гном: 0 (0.00) +20.0
Гильдия Охотников: 7 (2041.02) +959.0
Гильдия Рабочих: 6 (4644) +356
Гильдия Картежников: 4 (102) +48
Гильдия Воров: 4 (527) +73
Гильдия Рейнджеров: 0 (3)
Гильдия Наемников: 5 (1046) +454
Гильдия Тактиков: 0 (26.70) +123.3
Гильдия Кузнецов: 1 (46.79) +33.2
Гильдия Оружейников: 0 (46) +58 (+)
Куплено ПГВ, штрафов нет, есть чуток голда,ресов, артов. Единственный владелец, продаю через гаранта. Предложения в скайп: puzenio.
-- размещено без регистрации -- | пожаловаться | безопасность | реклама |
Просмотров: 4120, последний был 30 июня 2022 в 2:22
Добавлено 14 февраля 2012 в 18:17
Добавлено 14 февраля 2012 в 18:17